Расписание
| Время | Группа | Неделя | Подгруппа | Предмет | Преподаватель | Аудитория | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | |||||||
| Нет пар | |||||||
| Вторник | |||||||
| Нет пар | |||||||
| Среда | |||||||
| Нет пар | |||||||
| Четверг | |||||||
| 2 | 10:10 - 11:40 | ХМТН-11 | Аналитическая химия и физико-химические методы анализа | Герасимова Виктория Михайловна | 529 | ||
| 3 | 12:10 - 13:40 | ХМТН-31 | Нечетная | Экология | Герасимова Виктория Михайловна | 529 | |
| Пятница | |||||||
| Нет пар | |||||||
| Суббота | |||||||
| Нет пар | |||||||
| Воскресенье | |||||||
| Нет пар |