Расписание
Время | Неделя | Подгруппа | Предмет | Преподаватель | Аудитория | |
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||||
Нет пар | ||||||
Вторник | ||||||
Нет пар | ||||||
Среда | ||||||
Нет пар | ||||||
Четверг | ||||||
1 | 8:30 - 10:00 | Современные технологии управления базами данных | Штырова Ирина Анатольевна | 76 | ||
2 | 10:10 - 11:40 | Четная | Современные технологии управления базами данных | Штырова Ирина Анатольевна | 76 | |
Пятница | ||||||
Нет пар | ||||||
Суббота | ||||||
Нет пар | ||||||
Воскресенье | ||||||
Нет пар |